Кухонная машина SENCOR STM 7910
Фильтр
57 990 руб.
Под заказ
Sencor
1500 Вт
6 л
Основные данные
| Объем рабочей чаши [л]: | 6 |
|---|---|
| Регулировка скорости: | Механический ход |
| Функции: | Смешивание, Нарезка, Фарш, Смешивание, Смешивание, Фарширование, Измельчение, Терка, Натирание картофеля, Взбивание сливочного масла, Взбивание пены, Замешивание теста |
| Дополнительные возможности: | Плавный пуск, Машинное тиснение печенья/бисквитов, Помол кофе, Светодиодная подсветка, Планетарное движение |
| Импульсный режим: | Да |
| Планетарный робот: | Да |
| Чашка блендера: | Да |
| Приготовление: | НЕТ |
|---|---|
| Машина для макарон: | НЕТ |
| Нарезаем ломтиками: | Да |
| Мясной помол: | Да |
| Смешивание: | Да |
| Смешивание: | Да |
| Измельчение-измельчение: | Да |
| Взбиваем пену: | Да |
| Натираем чипсами: | Да |
| Натирание картофеля: | Да |
| Соковыжималка: | НЕТ |
| Выжимание сока из цитрусовых: | НЕТ |
| Импульсный режим: | Да |
| Регулировка скорости: | Механический ход |
| Количество уровней вращения: | 6 |
| Планетарный робот: | Да |
| Чашка блендера: | Да |
| Встроенный вес: | НЕТ |
| Дополнительные возможности: | Плавный пуск, Машинное тиснение печенья/бисквитов, Помол кофе, Светодиодная подсветка, Планетарное движение |
| Контроль: | Механический |
| Максимальная мощность [Вт]: | 1500 |
| Индукционная готовка: | НЕТ |
| Номинальная мощность [Вт]: | 1500 |
| Индукционный нагрев: | НЕТ |
| Миксеры: | Насадка для смешивания, насадка для взбивания, насадка для замешивания, насадка FLEXI |
| Расширяемость: | Да |
| Безопасность: | Противоскользящие ножки, Блокировка головы, Защита от перегрева, Защита от запуска в открытом положении |
| Цвет корпуса: | Серый |
| Материал корпуса: | Нержавеющая сталь, Пластик |
| Объем рабочей чаши [л]: | 6 |
| Изготовление рабочей миски: | Нержавеющая сталь |
| Емкость чашки [л]: | 1,5 |
| Длина шнура питания [м]: | 1 |
| Корпус: | Байонетная система крепления наконечников, Металлический корпус, Планетарная передача, Крышка с предохранителем |
| Вес с упаковкой [кг]: | 12.20 |
