Пылесос HOOVER H-Energy 500 HE521PAF 011
Фильтр
28 990 руб.
Под заказ
HOOVER
Обычный
700 Вт
Мешок
Сухая
Основные данные
| Уровень шума [дБ]: | 67 |
|---|---|
| Тип фильтра: | Противоаллергенный, можно мыть. |
| Сбор пыли: | Сумка |
| Емкость контейнера/мешка [л]: | 4 |
| Рабочий диапазон [м]: | 10 |
| Кабельная катушка: | Да |
| Функции: | Регулировка мощности всасывания, Турбощетка, Кабельная катушка |
Параметры
| Функции: | Регулировка мощности всасывания, Турбощетка, Кабельная катушка |
|---|---|
| Длина кабеля [м]: | 7 |
| Электрическая щетка: | НЕТ |
| Дизайн: | Большие колеса, Мягкие колеса, Телескопическая трубка с фиксатором, Отделение для аксессуаров, Поворот шланга на 360°. |
| Уровень шума [дБ]: | 67 |
| Турбо-кисть: | Да |
| Рабочий диапазон [м]: | 10 |
| Источник питания: | Сеть |
| Кабельная катушка: | Да |
| Максимальная мощность [Вт]: | 700 |
| Номинальная мощность [Вт]: | 700 |
| Дополнительные возможности: | Автоматическая система удаления пакетов, Вертикальная парковка, Горизонтальная парковка, Ручка для переноски, Индикатор заполнения сумки/контейнера |
| Мокрая работа: | НЕТ |
| Регулировка мощности всасывания: | Да |
| Название фильтра: | Агентство по охране окружающей среды 12 |
| Тип фильтра: | Противоаллергенный, можно мыть. |
| Емкость контейнера/мешка [л]: | 4 |
| Сбор пыли: | Сумка |
| Цвет: | Темно-серый |
| Тип пылесоса: | |
| Серия пылесосов: | H-Energy 500 |
| Гарантия: | 24 месяца |
| Судьба: | Ковер, Панели, Паркет, Полы |
| Длина [см]: | 30 |
| Ширина [см]: | 44,3 |
| Вес [кг]: | 5.1 |
| Высота [см]: | 23,7 |
| Вес с упаковкой [кг]: | 8.80 |
| Насадки/щетки: | Мини-турбощетка, маленькая насадка, щелевая насадка, щетка All Floor Master 3в1, щетка для пыли |
| Другое оборудование: | Телескопическая трубка, всасывающий шланг |
