Пылесос HOOVER H-Energy 700 HE721PAF 011
Фильтр
30 990 руб.
Под заказ
HOOVER
Обычный
850 Вт
Мешок
Сухая
Основные данные
| Уровень шума [дБ]: | 66 |
|---|---|
| Тип фильтра: | Антибактериальный |
| Сбор пыли: | Сумка |
| Емкость контейнера/мешка [л]: | 6 |
| Рабочий диапазон [м]: | 10 |
| Кабельная катушка: | Да |
| Функции: | Регулировка мощности всасывания, Турбощетка, Кабельная катушка |
Параметры
| Функции: | Регулировка мощности всасывания, Турбощетка, Кабельная катушка |
|---|---|
| Длина кабеля [м]: | 7 |
| Электрическая щетка: | НЕТ |
| Дизайн: | 4 поворотных ролика, Мягкие колеса, Телескопическая трубка с фиксатором, Поворот шланга на 360° |
| Уровень шума [дБ]: | 66 |
| Турбо-кисть: | Да |
| Рабочий диапазон [м]: | 10 |
| Источник питания: | Сеть |
| Кабельная катушка: | Да |
| Максимальная мощность [Вт]: | 850 |
| Номинальная мощность [Вт]: | 850 |
| Дополнительные возможности: | Автоматическая система удаления мешков, Датчик пыли, Вертикальная парковка, Горизонтальная парковка, Автоматический режим, Ручка для переноски, Индикатор загрязнения фильтра, Индикатор заполнения мешка/контейнера, Дисплей |
| Мокрая работа: | НЕТ |
| Регулировка мощности всасывания: | Да |
| Название фильтра: | EPA E10 |
| Тип фильтра: | Антибактериальный |
| Емкость контейнера/мешка [л]: | 6 |
| Сбор пыли: | Сумка |
| Цвет: | Темно-серый |
| Тип пылесоса: | |
| Серия пылесосов: | H-Energy 700 |
| Гарантия: | 24 месяца |
| Судьба: | Ковер, Панели, Паркет, Полы |
| Длина [см]: | 29/9 |
| Ширина [см]: | 46,2 |
| Вес [кг]: | 5.3 |
| Высота [см]: | 26,5 |
| Вес с упаковкой [кг]: | 9.50 |
| Насадки/щетки: | Мини-турбощетка, маленькая насадка, щелевая насадка, щетка All Floor Master 3в1, щетка для пыли |
| Другое оборудование: | Телескопическая трубка, держатель аксессуаров, всасывающий шланг |
