Пылесос HOOVER HFX10H 011
Фильтр
30 990 руб.
Под заказ
HOOVER
Ручной
Циклонный фильтр
Сухая
Основные данные
| Напряжение аккумулятора [В]: | 21,6 |
|---|---|
| Максимальное рабочее время [мин]: | 30 |
| Емкость контейнера/мешка [л]: | 1.2 |
| Уровень шума [дБ]: | 84 |
| Вес [кг]: | 3,69 |
| Источник питания: | Перезаряжаемый |
| Тип фильтра: | Выхлоп, Моющийся |
| Функции: | Электрическая щетка, Регулировка мощности всасывания, Щетка с подсветкой, Дисплей, Сменный аккумулятор, Для владельцев домашних животных, Съемный ручной пылесос |
| Назначение: | |
|---|---|
| Источник питания: | Перезаряжаемый |
| Напряжение аккумулятора [В]: | 21,6 |
| Время работы [мин]: | 30 |
| Максимальное рабочее время [мин]: | 30 |
| Время работы - Функция Турбо [мин]: | 12 |
| Время зарядки [ч]: | 3,5 |
| Уровень шума [дБ]: | 84 |
| Зарядное устройство в комплекте: | Да |
| Батарея в комплекте: | Встроенный |
| Отображать: | Да |
| Зарядная/док-станция: | НЕТ |
| Гибкая трубка: | НЕТ |
| Сбор пыли: | Контейнер |
| Емкость контейнера/мешка [л]: | 1.2 |
| Регулировка мощности всасывания: | Да |
| Количество уровней мощности всасывания: | 2 |
| Съемный ручной пылесос: | Да |
| Для аллергиков: | НЕТ |
| Для владельцев домашних животных: | Да |
| Телескопическая трубка: | НЕТ |
| Турбо-кисть: | НЕТ |
| Электрическая щетка: | Да |
| Насадки/щетки: | Электрическая щетка со светодиодной подсветкой, щелевая насадка. |
| Автоматическое опорожнение контейнера: | Да |
| Возможность замены аккумулятора: | Да |
| Мокрая работа: | НЕТ |
| Светящаяся кисть: | Да |
| УФ-технология: | НЕТ |
| Возможности ИИ: | НЕТ |
| Дополнительные возможности: | Оповещение о состоянии щетки, технология Anti-Twist |
| Система фильтрации: | 2-этапный |
| Тип фильтра: | Выхлоп, Моющийся |
| Модель фильтра: | Агентство по охране окружающей среды 10 |
| Цвет: | Титан |
| Вес [кг]: | 3,69 |
| Вес с упаковкой [кг]: | 3,64 |
