Пылесос CECOTEC Freego Wash&Vacuum Spray
Фильтр
38 990 руб.
Под заказ
CECOTEC
Ручной
Циклонный фильтр
Сухая/Влажная
Основные данные
| Напряжение аккумулятора [В]: | 29,6 |
|---|---|
| Максимальное рабочее время [мин]: | 35 |
| Емкость контейнера/мешка [л]: | 0,7 |
| Уровень шума [дБ]: | 78 |
| Вес [кг]: | 5.4 |
| Источник питания: | Перезаряжаемый |
| Тип фильтра: | Циклонный |
| Функции: | Электрическая щетка, Влажная работа, Регулировка мощности всасывания, Щетка с подсветкой, Дисплей |
| Источник питания: | Перезаряжаемый |
|---|---|
| Напряжение аккумулятора [В]: | 29,6 |
| Время работы [мин]: | 40 |
| Максимальное рабочее время [мин]: | 35 |
| Время работы - Функция Турбо [мин]: | 35 |
| Время зарядки [ч]: | 4,5 |
| Уровень шума [дБ]: | 78 |
| Зарядное устройство в комплекте: | Да |
| Батарея в комплекте: | Встроенный |
| Отображать: | Да |
| Зарядная/док-станция: | Да |
| Гибкая трубка: | НЕТ |
| Сбор пыли: | Контейнер |
| Емкость контейнера/мешка [л]: | 0,7 |
| Емкость бака для жидкости [л]: | 0,7 |
| Регулировка мощности всасывания: | Да |
| Количество уровней мощности всасывания: | 2 |
| Съемный ручной пылесос: | НЕТ |
| Для аллергиков: | НЕТ |
| Для владельцев домашних животных: | НЕТ |
| Телескопическая трубка: | НЕТ |
| Турбо-кисть: | НЕТ |
| Электрическая щетка: | Да |
| Насадки/щетки: | Кисть, Кисть Халиско |
| Автоматическое опорожнение контейнера: | НЕТ |
| Возможность замены аккумулятора: | НЕТ |
| Мокрая работа: | Да |
| Светящаяся кисть: | Да |
| УФ-технология: | НЕТ |
| Возможности ИИ: | НЕТ |
| Дополнительные возможности: | Эргономичная ручка, индикатор зарядки аккумулятора. |
| Система фильтрации: | 2-этапный |
| Тип фильтра: | Циклонный |
| Модель фильтра: | HEPA |
| Цвет: | Серый |
| Вес [кг]: | 5.4 |
| Вес с упаковкой [кг]: | 5.40, 9.10 |
