Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-10 OR/N6
25 890 руб.
BALLU Orbis – серия стильных и компактных мобильных кондиционеров, обладающих набором самых необходимых опций
Мобильный кондиционер BPAC-10 OR/N6 эффективен для помещений площадью до 25м². Оригинальный дизайн со спиральной решеткой диффузором сделает прибор ярким элементом вашего интерьера.
Прибор работает на современном энергоэффективном фреоне R290 и имеет класс энергоэффективности A. Автоматический режим работы позволяет эффективно поддерживать комфортную температуру в помещении. Стальной кожух SHIELDBOX, защищающий внутренние компоненты прибора от пыли и повреждений продлит срок службы прибора.
Преимущества:
• Выразительный дизайн;
• Класс энергоэффективности "А";
• Автоматический режим работы;
• Экологичный фреон R290
• 3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция;
• Ночной режим работы;
• Программируемый таймер 24 часа;
• Автоматическое испарение конденсата;
• Защита от протечки;
• Информативный ЖК-дисплей;
• Пульт ДУ в комплекте;
• Противопылевой моющийся фильтр Dust stop;
• Удобные шасси для перемещения
Бренд | Ballu |
Хладагент | R290 |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Тип блока | Моноблок |
Цвет корпуса | Белый |
Гарантийный срок | 1 год |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до |
25 м2 |
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
Макс. уровень шума | 53 дБ |
Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
Режим защиты от замерзания | Да |
Управление | |
Вид управления | Электронное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | Нет кВт |
Макс. производительность осушения | 23 л/сут |
Макс. производительность охлаждения | 2.86 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 9782 BTU |
Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 420 |
Производительность по воздуху | 320 м3/час |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 2 |
Режим SLEEP | Да |
Режим вентиляции | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация заполнения емкости | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Напольное |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
Макс. потребляемая мощность | 1.05 кВт |
Номинальный ток | 4.8 А |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Длина кабеля | 1.5 м |
Комплектность | |
Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Оконный переходник | В комплекте |
Пульт управления в комплекте | Да |
Шасси | Да |
Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 24.5 кг |
Высота товара | 68.2 см |
Ширина товара | 31 см |
Глубина товара | 35.8 см |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 27 кг |
Высота упаковки товара | 87 см |
Ширина упаковки товара | 36 см |
Глубина упаковки товара | 39 см |