Холодильник Miele KF 4472 CD EL
Фильтр
Скидка при оформлении заказа
129 890 руб.
В наличии
Miele
Морозильная камера снизу
214 л
94 л
Да
Да
186 см
60 см
Нержавеющая сталь
| Тип | холодильник |
| Тип установки | отдельностоящая |
| Габариты (ВхШхГ) | 1860х600х650 мм |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Количество камер | 2 шт |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Общий полезный объем | 308 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 214 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 94 л |
| Система охлаждения | DynaCool |
| Количество полок в холодильной камере | 3 шт |
| Полка для бутылок | есть |
| Количество полок на двери | 3 шт |
| Лоток для яиц | есть |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 шт |
| Зона свежести | DailyFresh |
| Суперохлаждение | есть |
| Система размораживания | ручная |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 шт |
| Мощность замораживания | 5.5 кг/сутки |
| Автономное сохранение холода | 18 часов |
| Суперзаморозка | есть |
| Режим отпуска | есть |
| Расположение панели управления | внутреннее |
| Тип управления | сенсорное |
| Дисплей | есть |
| Тип освещения | светодиодное |
| Тип двери | перевешиваемая |
| Сигнал открытой двери | есть |
| Защита от детей | есть |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс энергоэффективности | С |
| Потребление энергии | 0.407 кВт/сутки |
| Годовое потребление энергии | 149 кВт/год |
| Напряжение | 220-240 В |
| Длина сетевого кабеля | 2.1 м |
| Вес | 74.8 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
