 
  Смартфон Xiaomi Redmi 14C 8/256 ГБ, Фиолетовый
 
 
11 890 руб.
Преимущества Xiaomi Redmi 14C 8/256GB:
- Высокая производительность: Современный процессор и 8GB оперативной памяти обеспечивают стабильную работу даже при многозадачности и запуске тяжелых приложений.
- Большой объем памяти: 256GB встроенной памяти для хранения всех ваших файлов, приложений, фото и видео.
- Превосходный экран: Яркий и четкий дисплей, который идеально подойдет для просмотра видео, чтения и игр.
- Продвинутая камера: Возможность делать качественные снимки и видео в любых условиях освещения.
Современная технология в вашем кармане
Xiaomi Redmi 14C 8/256GB — это не просто смартфон, а целый инструмент для продуктивности и развлечений. Благодаря мощному процессору и большому объему памяти вы получите высокую скорость работы и мгновенный отклик устройства.
| Цвет | Фиолетовый | 
|---|
| Модель | Xiaomi Redmi 14C | 
|---|---|
| Тип SIM карты | nano-SIM | 
| Операционная система | Android | 
| Версия операционной системы | Android 14; HyperOS | 
| Гарантийный срок | 1 год | 
| Тип дисплея/экрана | IPS | 
|---|---|
| Диагональ экрана | 6.88" | 
| Разрешение экрана | 1640х720 | 
| Частота обновления | 120 Гц | 
| Защитное покрытие экрана | Закаленное стекло; стекло 2.5D | 
| Объем встроенной памяти (Гб) | 256 ГБ | 
|---|---|
| Объем оперативной памяти (Гб) | 8 ГБ | 
| Тип карты памяти | microSD; microSDHC; microSDXC | 
| Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ | 
| Основная камера (млн. пикс.) | 50 Мп | 
|---|---|
| Вторая основная камера (млн. пикс.) | 0.08 Мп | 
| Фронтальная камера (млн. пикс.) | 13 Мп | 
| Особенности объектива | Автофокусировка; Апертура 1.8; 5-элементная линза | 
| Доп. опции камеры | ночной режим; портретный режим; режим HDR | 
| Встроенная вспышка | одинарная светодиодная | 
| Емкость аккумулятора | 5160 мА*ч | 
|---|---|
| Время работы в режиме ожидания (max) | 504 час | 
| Время работы в режиме разговора (max) | 42 час | 
| Время работы при воспроизведении видео | 22 час | 
| Процессор | MediaTek Helio G81 Ultra | 
|---|---|
| Количество ядер процессора | 8 | 
| Тактовая частота процессора | 2000 МГц | 
| Количество SIM карт | 2 | 
|---|---|
| Стандарт связи | 2G; 3G; 4G | 
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth 5.3; Wi-Fi 4 (802.11n), 5 (802.11ac); NFC | 
| Спутниковая навигация | GPS; Galileo; ГЛОНАСС | 
| Вид разъема | USB Type-C; jack 3.5 мм | 
|---|
| Доп. опции смартфона | быстрая зарядка; сканер отпечатка пальца; технология распознавания лица | 
|---|---|
| Комплектация | документация; зарядное устройство; кабель USB Type-C; скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти; чехол | 
| Страна производства | Китай | 
| Вес товара без упаковки (г) | 212 г | 
| Вес товара с упаковкой (г) | 450 г | 
| Высота предмета | 17.19 см | 
|---|---|
| Ширина предмета | 7.8 см | 
| Толщина предмета | 0.82 см | 
| Длина упаковки | 19 см | 
| Высота упаковки | 6 см | 
| Ширина упаковки | 10 см | 
