Холодильник Side by Side Berk BSB-179551D NF X
Фильтр
57 390 руб.
В наличии
BERK
Side-by-Side
291 л
151 л
Да
Да
177 см
91 см
Нержавеющая сталь
| Основная информация | ||
|---|---|---|
| Производитель | Berk | |
| Тип установки | Свободно стоящий | |
| Тип холодильника | Двухдверный | |
| Цвет | Нержавеющая сталь | |
| EAN | 4744589013131 | |
| Новая энергомаркировка с 2021 года | ||
| Класс энергопотребления | E | |
| Энергопотребление в год | 287 kWh | |
| Объём | ||
| Общий объём | 442 l | |
| Объем холодильной камеры | 291 l | |
| Объем морозильной камеры | 151 l | |
| Уровень шума | ||
| Уровень шума | 39 dB | |
| Класс акустического шума | C | |
| Размеры, вес | ||
| Высота | 177 cm | |
| Ширина | 91 cm | |
| Глубина | 59 cm | |
| Управление | ||
| Электронный дисплей | Есть | |
| Тип управления | Электронный | |
| Функции | ||
| Сигнал открытых дверей | Есть | |
| Быстрое охлаждение | Есть | |
| Быстрая заморозка | Есть | |
| Дополнительные параметры | ||
| Количество дверей | 2 | |
| Дверная ручка | Интегрированная | |
| Тип полок | Закаленное стекло | |
| Мощность замораживания кг/24ч | 9 | |
| Класс морозильной камеры | **** | |
