Встраиваемый холодильник Samsung BRB80F26CES0
Фильтр
79 890 руб.
В наличии
SAMSUNG
Холодильник с морозильной камерой
193 л
74 л
No Frost
No Frost
177.5 см
| Основная информация | ||
|---|---|---|
| Производитель | Samsung | |
| Тип установки | Встраиваемый | |
| Тип холодильника | Морозильная камера снизу | |
| No frost | Есть | |
| Способ крепления фасада | Sliding door | |
| EAN | 8806097060871 | |
| Класс энергопотребления | E | |
| Энергопотребление в год | 231 kWh | |
| Объем | ||
| Общий объём | 267 l | |
| Объем холодильной камеры | 193 l | |
| Объем морозильной камеры | 74 l | |
| Уровень шума | ||
| Уровень шума | 35 dB | |
| Класс акустического шума | B | |
| Размеры, вес | ||
| Высота | 177.5 cm | |
| Ширина | 54 cm | |
| Глубина | 55 cm | |
| Вес (без упаковки) | 62 kg | |
| Вес БРУТТО (вес с упаковкой) | 64 kg | |
| Управление | ||
| Электронный дисплей | Есть | |
| Тип управления | Электронный | |
| Функции | ||
| Сигнал открытых дверей | Есть | |
| Быстрая заморозка | Есть | |
| Режим каникулы | Есть | |
| Дополнительные параметры | ||
| Мощность замораживания кг/24ч | 6 | |
| Класс морозильной камеры | **** | |
| Класс климата | N-ST | |
| Время сохранения температуры при откл. электроэн. (ч) | 6 | |
| Тип полок | Закаленное стекло | |
| Количество дверей | 2 | |
