
Монитор 23,8" ExeGate SmartView ES2407A
Фильтр










7 790 руб.
В наличии. Оплата при получении
ExeGate
23,8 дюйм
1920 x 1080
16:9
75 Гц
IPS
5
250
Монитор 23,8" ExeGate SmartView ES2407A, матрица IPS, 1920x1080@75Гц, 16:9, яркость 250cd/m2, 1000:1, 178°/178°, 5ms, колонки, подключение: D-Sub, HDMI2.0, DisplayPort, audio-out, USB, кабель HDMI 1.5м
Линиатура растра | 23.8" |
Резолюция | 1920х1080 |
Плоский / Изогнутый | Плоский |
Относительное удлинение | 16:9 |
Тип панели | IPS класса A+ |
Яркость | 250 кд/м2 |
Цветовой охват sRGB | 96% |
Коэффициент контрастности: статический | 1000:1 |
Коэффициент динамической контрастности | 50 000 000:1 |
Время ответа | 5 мс (GTG) |
Угол обзора (Г/В) | 178°/178° |
Цвета отображения | 16,7 МЛН |
Максимальная частота обновления, Гц | 75 |
Тип подсветки | СВЕТОДИОД |
Покрытие экрана | Матовый |
Мерцание бесплатно | Да |
Низкий уровень синего света | Да |
Спикер | 2x3 Вт |
Интерфейс | |
Разъем HDMI | Да |
Версия HDMI | 2.0 |
Д-Суб | Да |
Порт дисплея | Да |
Аудиовыход | Да |
USB | Да |
Сила | |
Электропитание | Внешний адаптер, 100—240 В переменного тока, 50/60 Гц, 12 В постоянного тока, 3 А |
Потребляемая мощность (типичная) | 24 Вт |
Потребляемая мощность (макс.) | 36 Вт |
Потребляемая мощность (в выключенном состоянии) | 0,5 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0,5 Вт |
Класс энергоэффективности | А+ |
Другие параметры | |
ВЕСА | 75х75 |
Наклон | -5° ~ 15° (±2°) |
Кенсингтонский замок | Да |
Цвет | Чёрный |
Изготовлен из шкафа | Пластмасса |
Изготовлена база | Железо |
Рабочая температура, °С | 0-50 |
Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ), мм | 590х120х390 |
Вес упаковки, кг | 3,5 |
P/N | EX294429 |
EAN | 4895205138957 |