
Стирально-сушильная машина Samsung WD90DG6G94BK
Фильтр








Скидка при оформлении заказа
69 890 руб.
62 850 руб.
Ваша скидка 7 040 руб. 10%
До окончания акции 21 час 50 минут 15 секунд
В наличии. Оплата при получении
SAMSUNG
Фронтальная
9 кг
1400 обр/мин
48 см
Белый
Да
Основная информация | ||
---|---|---|
Производитель | Samsung | |
Цвет | Белый | |
Тип установки | Свободно стоящий | |
Тип стиральной машины | С фронтальной загрузкой | |
EAN | 8806097053187 | |
Потребление электроэнергии в 1 моющем и сушильным цикле (2021) (стиральные машины с сушкой) | E | |
Потребление электроэнергии в 1 моющем цикле (2021) (стиральные машины) | A | |
Потребление электроэнергии в 100 моющих и сушильных циклах | 326 kWh | |
Потребление электроэнергии в 100 моющих циклах (2021) (стиральные машины) | 44 kWh | |
Емкость | ||
Загрузка белья на стирку и сушку | 5 kg | |
Загрузка белья на стирку | 9 kg | |
Расход воды в одном моющем цикле (2021) (стиральные машины с сушкой) | 80 l | |
Расход воды в одном моющем цикле (2021) (стиральные машины) | 50 l | |
Длительность цикла "ЕКО 40-60" (часы:минуты) (2021) (стиральные машины и сушки) | 8:40 | |
Длительность цикла "ЕКО 40-60" (часы:минуты) (2021) (стиральные машины) | 3:48 | |
Скорость отжима (обор./ мин.) | 1400 | |
Класс энергоэффективности центрифуги | B | |
Уровень шума отжима (2021) | 72 dB | |
Класс акустического шума | A | |
Размеры, вес | ||
Высота | 85 cm | |
Ширина | 60 cm | |
Глубина | 48 cm | |
Вес (без упаковки) | 65 kg | |
Вес БРУТТО (вес с упаковкой) | 67 kg | |
Управление | ||
Электронный дисплей | Есть | |
Тип управления | Электронный | |
Wi-Fi | Есть | |
Дополнительные параметры | ||
Количество программ | 25 | |
Обработка паром | Есть | |
Отложенный старт | Есть | |
Блокировка управления "защита от детей" |