 
  Водонагреватель Royal Thermo RWH 100 Citadel Unic
	
Фильтр
 
 
23 290 руб.
В наличии
Royal-Thermo
Водонагреватель (бойлер)
2000 Вт
| Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь | |
| Количество баков | 2 | |
| Количество нагревательных элементов | 1 | |
| Материал внешнего корпуса | Металл | |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь | |
| Материал нагревательного элемента | Медь | |
| Номинальный объём | л | 100 | 
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | |
| Объем внутреннего бака | л | 83 | 
| Форма корпуса | Прямоугольная/плоская | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Серия | Citadel Unic | |
| Срок службы | 10 лет | |
| Монтажные | ||
| Мин. рабочее давление | бар | 0,8 | 
| Толщина теплоизоляции | мм | 20 | 
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 2 | 
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
| Резьба выходного патрубка | дюйм | 1/2 | 
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Длина кабеля | м | 1 | 
| Тип подключения | Боковое/Нижнее | |
| Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное | |
| Макс. рабочее давление | бар | 6 | 
| Резьба входного патрубка | дюйм | 1/2 | 
| Напряжение электропитания, В | В | 230 | 
| Управление | ||
| Тип термостата | Электронный | |
| Регулировка температуры | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Вид управления | Электронное | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Индикация | ||
| Индикация мощности нагрева | Да | |
| Индикация температуры нагрева | Да | |
| Индикация текущей температуры | Да | |
| Тип дисплея | LED индикация | |
| Цифровой дисплей | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера | |
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера | |
| Предохранительный клапан давления | Да | |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Да | |
| Защита от перегрева | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | |
| Режимы | ||
| Количество режимов нагрева | 3 | |
| Режим антизамерзания | Да | |
| Режим ЭКО | Да | |
| Производительность | ||
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | мин | 192 | 
| Ступени мощности обогрева, кВт | кВт | 2,00 | 
| Макс. температура воды | °С | 75 | 
| Мин. температура воды | °С | 35 | 
| Комплектность | ||
| Обратный клапан | В комплекте | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 4 | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | |
| Функции | ||
| Функция 'быстрый нагрев' | Да | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес товара (нетто) | кг | 21.1 | 
| Высота товара | см | 99.5 | 
| Ширина товара | см | 55.5 | 
| Глубина товара | см | 33.5 | 
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 23 | 
| Высота упаковки товара | см | 62.5 | 
| Ширина упаковки товара | см | 37 | 
| Глубина упаковки товара | см | 105 | 
