Холодильник Side by Side Samsung RS70F64KEB
Фильтр
Скидка при оформлении заказа
192 890 руб.
В наличии
SAMSUNG
Side-by-Side
417 л
218 л
Да
Да
178.6 см
91.2 см
Черный
Объем - 635 л / Высота - 178.6см / Чёрное стекло / Total NoFrost / Mono Cooling / Wi-Fi / диспенсер
| Тип | Side-by-side |
| Общий объем | 635 л |
| Количество камер | 2 |
| Контуров охлаждения | 2 |
| Компрессоров | 1 |
| No Frost | морозильная / холодильная камеры |
| Функции и возможности | |
| Функции | управление со смартфона (Wi-Fi) LED дисплей |
| Дополнительно | стеклянная отделка дверцы скрытые дверные ручки |
| Холодильное отделение | |
| Объем холодильной камеры | 417 л |
| Полок | 4 шт |
| Диспенсер холодной воды | внешний |
| Быстрое охлаждение | есть |
| Динамическое охлаждение | есть |
| Автоматическая разморозка | есть |
| LED освещение | есть |
| Морозильное отделение | |
| Морозильная камера | сбоку |
| Объем морозильной камеры | 218 л |
| Время сохранения холода | 6 ч |
| Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
| Быстрая заморозка | есть |
| Ледогенератор | внешний диспенсер |
| Общее | |
| Управление | сенсорное внутреннее |
| Класс энергопотребления (new) | E |
| Потребление энергии в год | 345 кВт*ч |
| Климатический класс | SN, N, ST, T (+10...+43 °С) |
| Класс шумности | C |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Габариты (ВхШхГ) | 178.6х91.2х71.6 см |
| Вес | 116 кг |
