Смартфон Infinix GT 30 8/256 ГБ, серый
Фильтр
21 090 руб.
В наличии. Оплата при получении
Infinix
Смартфон
6.78 дюйм
Да
256 ГБ
8 ГБ
5500
64
Пластик
Серый
| Модель | Infinix GT 30 |
| Код производителя | [4894947101106] |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет задней панели | серый |
| Цвет граней | серый |
| Цвет, заявленный производителем | Shadow Ash |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| - | - |
| - | - |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | активный режим |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.78" |
| Разрешение экрана | 2720x1224 |
| Яркость | 4500 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Плотность пикселей | 441 ppi |
| Соотношение сторон | 20:09 |
| Количество цветов экрана | 1.07 млрд |
| Частота дискретизации сенсора | 240 Гц |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | пластик |
| Материал граней | металл |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
| Степень защиты IP | IP64 |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Версия ОС | Android 15 |
| Оболочка ОС | XOS 15 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 7400 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.6 ГГц |
| Конфигурация процессора | 4x Cortex-A55 2.1 ГГц, 4x Cortex-A78 2.6 ГГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G615 MC2 |
| Игровой | есть |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Виртуальное расширение ОЗУ | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Слот для карты памяти | нет |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 64+8 Мп |
| Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера |
| Модель сенсора основной камеры | Sony IMX682 |
| Апертура основной камеры | 1.75 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Угол обзора объектива (градус) | 111.4° |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Цифровой зум (фото) | 10 x |
| Оптический зум (фото) | 3 x |
| Разрешение снимков основной камеры | 4608x3456, 9216x6912 |
| Режимы и функции фотосъемки | AI Cam, выбор неба, двойная съемка, документы, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
| - | - |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Форматы воспроизведения видео | 3GP, MKV, MP4, TS, WEBM |
| Особенности и функции видеосъемки | влог, двойная съемка, таймлапс |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
| Модель сенсора фронтальной камеры | GalaxyCore GC13A0 |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Автофокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | есть |
| Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 82° |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 4160x3120 |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
| Режимы и функции съемки | фотофильтры |
| Стереодинамики | есть |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MIDI, MP3, OGA, OGG, WAV |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| FM радио | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Miracast |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Емкость аккумулятора | 5500 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 45 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Время работы в режиме разговора | 45 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 105 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 20 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 834 ч |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| - | - |
| Особенности, дополнительно | технология обходной зарядки, функция проводной обратной зарядки |
| Ширина | 75.8 мм |
| Высота | 163.7 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес смартфона | 188 г |
